| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 47 ( 14 / 33 ) | 12 | 10 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 28 ( 9 / 19 ) | 6 | 12 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 6 ( 3 / 3 ) | 0 | 3 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 6 ( 1 / 5 ) | 0 | 3 |
| ห้องคลอด | 6 ( 1 / 5 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 5 ( 0 / 5 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 3 ( 2 / 1 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
พฤ. 03/09: Admit 17 ราย, D/C 33 ราย. ศ. 04/09: Admit 15 ราย, D/C 28 ราย. ส. 05/09: Admit 15 ราย, D/C 22 ราย. อา. 06/09: Admit 13 ราย, D/C 29 ราย. จ. 07/09: Admit 30 ราย, D/C 22 ราย. อ. 08/09: Admit 24 ราย, D/C 41 ราย. พ. 09/09: Admit 19 ราย, D/C 28 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.