| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 42 ( 15 / 27 ) | 8 | 9 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 36 ( 10 / 26 ) | 9 | 14 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 13 ( 3 / 10 ) | 0 | 4 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 11 ( 0 / 11 ) | 1 | 2 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 10 ( 5 / 5 ) | 0 | 2 |
| Home Ward ชาย | 5 ( 4 / 1 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 2 ( 2 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
พ. 12/08: Admit 16 ราย, D/C 21 ราย. พฤ. 13/08: Admit 23 ราย, D/C 30 ราย. ศ. 14/08: Admit 22 ราย, D/C 47 ราย. ส. 15/08: Admit 17 ราย, D/C 19 ราย. อา. 16/08: Admit 22 ราย, D/C 30 ราย. จ. 17/08: Admit 22 ราย, D/C 27 ราย. อ. 18/08: Admit 18 ราย, D/C 31 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.