| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 42 ( 16 / 26 ) | 2 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 32 ( 4 / 28 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 14 ( 5 / 9 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 8 ( 0 / 8 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 7 ( 4 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 2 ( 2 / 0 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
พ. 29/07: Admit 18 ราย, D/C 25 ราย. พฤ. 30/07: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. ศ. 31/07: Admit 21 ราย, D/C 29 ราย. ส. 01/08: Admit 18 ราย, D/C 36 ราย. อา. 02/08: Admit 13 ราย, D/C 28 ราย. จ. 03/08: Admit 27 ราย, D/C 24 ราย. อ. 04/08: Admit 3 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.