| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 35 ( 9 / 26 ) | 1 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 30 ( 5 / 25 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 9 ( 4 / 5 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 9 ( 0 / 9 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 6 ( 5 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 3 ( 1 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 2 ( 2 / 0 ) | 0 | 0 |
พ. 22/07: Admit 26 ราย, D/C 31 ราย. พฤ. 23/07: Admit 18 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 24/07: Admit 16 ราย, D/C 29 ราย. ส. 25/07: Admit 13 ราย, D/C 22 ราย. อา. 26/07: Admit 18 ราย, D/C 21 ราย. จ. 27/07: Admit 25 ราย, D/C 32 ราย. อ. 28/07: Admit 1 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.