| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 42 ( 16 / 26 ) | 1 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 27 ( 11 / 16 ) | 1 | 1 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 10 ( 3 / 7 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 5 ( 3 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 4 ( 4 / 0 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 3 ( 1 / 2 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
ส. 29/08: Admit 15 ราย, D/C 36 ราย. อา. 30/08: Admit 19 ราย, D/C 31 ราย. จ. 31/08: Admit 22 ราย, D/C 32 ราย. อ. 01/09: Admit 11 ราย, D/C 24 ราย. พ. 02/09: Admit 16 ราย, D/C 27 ราย. พฤ. 03/09: Admit 17 ราย, D/C 33 ราย. ศ. 04/09: Admit 2 ราย, D/C 1 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.