| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 36 ( 7 / 29 ) | 1 | 2 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 35 ( 17 / 18 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 14 ( 7 / 7 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 10 ( 6 / 4 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 9 ( 2 / 7 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 7 ( 0 / 7 ) | 0 | 0 |
ศ. 21/08: Admit 15 ราย, D/C 24 ราย. ส. 22/08: Admit 14 ราย, D/C 35 ราย. อา. 23/08: Admit 13 ราย, D/C 21 ราย. จ. 24/08: Admit 21 ราย, D/C 45 ราย. อ. 25/08: Admit 16 ราย, D/C 36 ราย. พ. 26/08: Admit 16 ราย, D/C 20 ราย. พฤ. 27/08: Admit 2 ราย, D/C 7 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.