| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 42 ( 17 / 25 ) | 4 | 1 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 38 ( 15 / 23 ) | 3 | 1 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 10 ( 6 / 4 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 8 ( 2 / 6 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 4 ( 4 / 0 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 3 ( 1 / 2 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
ศ. 28/08: Admit 8 ราย, D/C 29 ราย. ส. 29/08: Admit 15 ราย, D/C 36 ราย. อา. 30/08: Admit 19 ราย, D/C 31 ราย. จ. 31/08: Admit 22 ราย, D/C 32 ราย. อ. 01/09: Admit 11 ราย, D/C 24 ราย. พ. 02/09: Admit 16 ราย, D/C 27 ราย. พฤ. 03/09: Admit 8 ราย, D/C 2 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.