| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 43 ( 14 / 29 ) | 3 | 10 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 32 ( 11 / 21 ) | 3 | 7 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 16 ( 7 / 9 ) | 0 | 1 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 5 ( 1 / 4 ) | 0 | 2 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 4 ( 0 / 4 ) | 0 | 1 |
| Home Ward หญิง | 3 ( 2 / 1 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 2 ( 2 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 1 | 0 |
ศ. 04/09: Admit 15 ราย, D/C 28 ราย. ส. 05/09: Admit 15 ราย, D/C 22 ราย. อา. 06/09: Admit 13 ราย, D/C 29 ราย. จ. 07/09: Admit 30 ราย, D/C 22 ราย. อ. 08/09: Admit 24 ราย, D/C 41 ราย. พ. 09/09: Admit 26 ราย, D/C 31 ราย. พฤ. 10/09: Admit 7 ราย, D/C 21 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.