| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 34 ( 18 / 16 ) | 3 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 26 ( 9 / 17 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 14 ( 9 / 5 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 4 / 7 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 6 ( 0 / 6 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 2 ( 2 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 1 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
พ. 26/08: Admit 16 ราย, D/C 20 ราย. พฤ. 27/08: Admit 23 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 28/08: Admit 8 ราย, D/C 29 ราย. ส. 29/08: Admit 15 ราย, D/C 36 ราย. อา. 30/08: Admit 19 ราย, D/C 31 ราย. จ. 31/08: Admit 22 ราย, D/C 32 ราย. อ. 01/09: Admit 4 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.