| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 37 ( 19 / 18 ) | 1 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 34 ( 13 / 21 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 13 ( 4 / 9 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 8 ( 4 / 4 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 7 ( 1 / 6 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ยาเสพติด | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 3 ( 1 / 2 ) | 1 | 0 |
| Home Ward ชาย | 2 ( 2 / 0 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
อา. 20/09: Admit 32 ราย, D/C 17 ราย. จ. 21/09: Admit 27 ราย, D/C 38 ราย. อ. 22/09: Admit 26 ราย, D/C 26 ราย. พ. 23/09: Admit 30 ราย, D/C 38 ราย. พฤ. 24/09: Admit 35 ราย, D/C 25 ราย. ศ. 25/09: Admit 32 ราย, D/C 39 ราย. ส. 26/09: Admit 3 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.