| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 39 ( 15 / 24 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 31 ( 15 / 16 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 10 ( 8 / 2 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 10 ( 3 / 7 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 8 ( 0 / 8 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 6 ( 4 / 2 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 6 ( 4 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ยาเสพติด | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
พฤ. 17/09: Admit 29 ราย, D/C 24 ราย. ศ. 18/09: Admit 29 ราย, D/C 26 ราย. ส. 19/09: Admit 21 ราย, D/C 20 ราย. อา. 20/09: Admit 32 ราย, D/C 17 ราย. จ. 21/09: Admit 27 ราย, D/C 35 ราย. อ. 22/09: Admit 26 ราย, D/C 26 ราย. พ. 23/09: Admit 0 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.