| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 30 ( 7 / 23 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 28 ( 9 / 19 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 9 ( 0 / 9 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 7 ( 5 / 2 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 7 ( 1 / 6 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 6 ( 5 / 1 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
พฤ. 23/07: Admit 18 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 24/07: Admit 16 ราย, D/C 29 ราย. ส. 25/07: Admit 13 ราย, D/C 22 ราย. อา. 26/07: Admit 18 ราย, D/C 21 ราย. จ. 27/07: Admit 25 ราย, D/C 32 ราย. อ. 28/07: Admit 14 ราย, D/C 27 ราย. พ. 29/07: Admit 0 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.