| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 40 ( 10 / 30 ) | 1 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 39 ( 18 / 21 ) | 2 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 19 ( 11 / 8 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 14 ( 6 / 8 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 7 ( 0 / 7 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 5 ( 0 / 5 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
ส. 22/08: Admit 14 ราย, D/C 35 ราย. อา. 23/08: Admit 13 ราย, D/C 21 ราย. จ. 24/08: Admit 21 ราย, D/C 45 ราย. อ. 25/08: Admit 16 ราย, D/C 36 ราย. พ. 26/08: Admit 16 ราย, D/C 20 ราย. พฤ. 27/08: Admit 23 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 28/08: Admit 3 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.