| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 37 ( 18 / 19 ) | 1 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 37 ( 13 / 24 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 12 ( 4 / 8 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 8 ( 0 / 8 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 7 ( 4 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ยาเสพติด | 6 ( 0 / 6 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 3 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
ส. 19/09: Admit 21 ราย, D/C 20 ราย. อา. 20/09: Admit 32 ราย, D/C 17 ราย. จ. 21/09: Admit 27 ราย, D/C 38 ราย. อ. 22/09: Admit 26 ราย, D/C 26 ราย. พ. 23/09: Admit 30 ราย, D/C 38 ราย. พฤ. 24/09: Admit 35 ราย, D/C 25 ราย. ศ. 25/09: Admit 1 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.