| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 27 ( 5 / 22 ) | 1 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 23 ( 10 / 13 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 16 ( 8 / 8 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 9 ( 5 / 4 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 6 ( 0 / 6 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 5 ( 2 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 2 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
พ. 15/07: Admit 15 ราย, D/C 27 ราย. พฤ. 16/07: Admit 21 ราย, D/C 32 ราย. ศ. 17/07: Admit 8 ราย, D/C 37 ราย. ส. 18/07: Admit 14 ราย, D/C 29 ราย. อา. 19/07: Admit 13 ราย, D/C 16 ราย. จ. 20/07: Admit 25 ราย, D/C 17 ราย. อ. 21/07: Admit 1 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.