| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 39 ( 17 / 22 ) | 7 | 14 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 29 ( 7 / 22 ) | 3 | 7 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 9 ( 2 / 7 ) | 0 | 2 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 9 ( 0 / 9 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 8 ( 0 / 8 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 6 ( 5 / 1 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 5 ( 3 / 2 ) | 0 | 2 |
พ. 05/08: Admit 21 ราย, D/C 40 ราย. พฤ. 06/08: Admit 22 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 07/08: Admit 15 ราย, D/C 33 ราย. ส. 08/08: Admit 17 ราย, D/C 23 ราย. อา. 09/08: Admit 14 ราย, D/C 28 ราย. จ. 10/08: Admit 22 ราย, D/C 20 ราย. อ. 11/08: Admit 10 ราย, D/C 25 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.