| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 43 ( 19 / 24 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 39 ( 5 / 34 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 14 ( 6 / 8 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 9 ( 0 / 9 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 6 ( 4 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 3 ( 2 / 1 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
พฤ. 30/07: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. ศ. 31/07: Admit 21 ราย, D/C 29 ราย. ส. 01/08: Admit 18 ราย, D/C 36 ราย. อา. 02/08: Admit 13 ราย, D/C 28 ราย. จ. 03/08: Admit 27 ราย, D/C 24 ราย. อ. 04/08: Admit 17 ราย, D/C 29 ราย. พ. 05/08: Admit 1 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.