| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 36 ( 13 / 23 ) | 1 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 34 ( 17 / 17 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 10 ( 4 / 6 ) | 1 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 8 ( 5 / 3 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 7 ( 0 / 7 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ยาเสพติด | 4 ( 0 / 4 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 3 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 1 / 1 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
ศ. 18/09: Admit 29 ราย, D/C 26 ราย. ส. 19/09: Admit 21 ราย, D/C 20 ราย. อา. 20/09: Admit 32 ราย, D/C 17 ราย. จ. 21/09: Admit 27 ราย, D/C 38 ราย. อ. 22/09: Admit 26 ราย, D/C 26 ราย. พ. 23/09: Admit 30 ราย, D/C 38 ราย. พฤ. 24/09: Admit 3 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.