| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 39 ( 20 / 19 ) | 2 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 36 ( 9 / 27 ) | 1 | 1 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 2 / 9 ) | 1 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 8 ( 4 / 4 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 6 ( 0 / 6 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 4 ( 3 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 4 ( 0 / 4 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ยาเสพติด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
อ. 08/09: Admit 24 ราย, D/C 41 ราย. พ. 09/09: Admit 26 ราย, D/C 33 ราย. พฤ. 10/09: Admit 15 ราย, D/C 26 ราย. ศ. 11/09: Admit 30 ราย, D/C 44 ราย. ส. 12/09: Admit 20 ราย, D/C 20 ราย. อา. 13/09: Admit 18 ราย, D/C 33 ราย. จ. 14/09: Admit 4 ราย, D/C 1 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.