| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 40 ( 12 / 28 ) | 3 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 33 ( 14 / 19 ) | 3 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 10 ( 2 / 8 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 10 ( 0 / 10 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 4 ( 2 / 2 ) | 0 | 2 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 4 ( 4 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
อา. 09/08: Admit 14 ราย, D/C 28 ราย. จ. 10/08: Admit 22 ราย, D/C 20 ราย. อ. 11/08: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. พ. 12/08: Admit 16 ราย, D/C 21 ราย. พฤ. 13/08: Admit 23 ราย, D/C 30 ราย. ศ. 14/08: Admit 22 ราย, D/C 47 ราย. ส. 15/08: Admit 6 ราย, D/C 2 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.