| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 37 ( 15 / 22 ) | 3 | 7 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 27 ( 6 / 21 ) | 2 | 5 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 13 ( 7 / 6 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 13 ( 1 / 12 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 10 ( 0 / 10 ) | 1 | 0 |
| ห้องคลอด | 9 ( 0 / 9 ) | 1 | 0 |
| Home Ward ชาย | 7 ( 6 / 1 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
พฤ. 06/08: Admit 22 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 07/08: Admit 15 ราย, D/C 33 ราย. ส. 08/08: Admit 17 ราย, D/C 23 ราย. อา. 09/08: Admit 14 ราย, D/C 28 ราย. จ. 10/08: Admit 22 ราย, D/C 20 ราย. อ. 11/08: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. พ. 12/08: Admit 7 ราย, D/C 12 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.