| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 29 ( 11 / 18 ) | 2 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 29 ( 3 / 26 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 12 ( 0 / 12 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 3 / 8 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 8 ( 5 / 3 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 1 | 0 |
| Home Ward ชาย | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
อา. 02/08: Admit 13 ราย, D/C 28 ราย. จ. 03/08: Admit 27 ราย, D/C 24 ราย. อ. 04/08: Admit 17 ราย, D/C 29 ราย. พ. 05/08: Admit 21 ราย, D/C 40 ราย. พฤ. 06/08: Admit 22 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 07/08: Admit 15 ราย, D/C 34 ราย. ส. 08/08: Admit 5 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.