| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 41 ( 18 / 23 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 32 ( 10 / 22 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 15 ( 8 / 7 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 9 ( 5 / 4 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 8 ( 0 / 8 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
อา. 26/07: Admit 18 ราย, D/C 21 ราย. จ. 27/07: Admit 25 ราย, D/C 33 ราย. อ. 28/07: Admit 14 ราย, D/C 30 ราย. พ. 29/07: Admit 18 ราย, D/C 25 ราย. พฤ. 30/07: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. ศ. 31/07: Admit 21 ราย, D/C 28 ราย. ส. 01/08: Admit 0 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.