| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 34 ( 14 / 20 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 33 ( 16 / 17 ) | 2 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 16 ( 7 / 9 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 9 ( 5 / 4 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 8 ( 0 / 8 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 4 ( 3 / 1 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
ส. 25/07: Admit 13 ราย, D/C 22 ราย. อา. 26/07: Admit 18 ราย, D/C 21 ราย. จ. 27/07: Admit 25 ราย, D/C 32 ราย. อ. 28/07: Admit 14 ราย, D/C 29 ราย. พ. 29/07: Admit 18 ราย, D/C 26 ราย. พฤ. 30/07: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. ศ. 31/07: Admit 2 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.