| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 34 ( 5 / 29 ) | 2 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 30 ( 12 / 18 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 12 ( 0 / 12 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 5 ( 0 / 5 ) | 0 | 2 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 4 ( 3 / 1 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 3 ( 2 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 1 |
ส. 01/08: Admit 18 ราย, D/C 36 ราย. อา. 02/08: Admit 13 ราย, D/C 28 ราย. จ. 03/08: Admit 27 ราย, D/C 24 ราย. อ. 04/08: Admit 17 ราย, D/C 29 ราย. พ. 05/08: Admit 21 ราย, D/C 40 ราย. พฤ. 06/08: Admit 22 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 07/08: Admit 2 ราย, D/C 3 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.