| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 29 ( 8 / 21 ) | 2 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 27 ( 3 / 24 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 13 ( 5 / 8 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 10 ( 0 / 10 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 7 ( 4 / 3 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 6 ( 4 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 1 / 2 ) | 0 | 0 |
อ. 21/07: Admit 23 ราย, D/C 23 ราย. พ. 22/07: Admit 26 ราย, D/C 31 ราย. พฤ. 23/07: Admit 18 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 24/07: Admit 16 ราย, D/C 29 ราย. ส. 25/07: Admit 13 ราย, D/C 22 ราย. อา. 26/07: Admit 18 ราย, D/C 21 ราย. จ. 27/07: Admit 2 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.