| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 47 ( 16 / 31 ) | 5 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 28 ( 12 / 16 ) | 2 | 8 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 15 ( 10 / 5 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 13 ( 1 / 12 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 7 ( 0 / 7 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ยาเสพติด | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 2 ( 1 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 2 | 1 |
พ. 09/09: Admit 26 ราย, D/C 33 ราย. พฤ. 10/09: Admit 15 ราย, D/C 26 ราย. ศ. 11/09: Admit 30 ราย, D/C 44 ราย. ส. 12/09: Admit 20 ราย, D/C 20 ราย. อา. 13/09: Admit 18 ราย, D/C 33 ราย. จ. 14/09: Admit 24 ราย, D/C 28 ราย. อ. 15/09: Admit 9 ราย, D/C 9 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.