| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 40 ( 13 / 27 ) | 7 | 0 |
| ตึกตาชาย | 37 ( 0 / 37 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 36 ( 15 / 21 ) | 2 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 4 / 7 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 7 ( 0 / 7 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 4 ( 3 / 1 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 4 ( 4 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 4 ( 0 / 4 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
พ. 19/08: Admit 26 ราย, D/C 38 ราย. พฤ. 20/08: Admit 19 ราย, D/C 47 ราย. ศ. 21/08: Admit 15 ราย, D/C 24 ราย. ส. 22/08: Admit 14 ราย, D/C 34 ราย. อา. 23/08: Admit 13 ราย, D/C 21 ราย. จ. 24/08: Admit 21 ราย, D/C 45 ราย. อ. 25/08: Admit 9 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.