| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 32 ( 11 / 21 ) | 9 | 7 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 26 ( 6 / 20 ) | 10 | 11 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 15 ( 8 / 7 ) | 0 | 6 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 8 ( 2 / 6 ) | 0 | 1 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 8 ( 0 / 8 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 6 ( 4 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 5 ( 3 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ยาเสพติด | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
ส. 12/09: Admit 20 ราย, D/C 20 ราย. อา. 13/09: Admit 18 ราย, D/C 33 ราย. จ. 14/09: Admit 24 ราย, D/C 28 ราย. อ. 15/09: Admit 16 ราย, D/C 42 ราย. พ. 16/09: Admit 17 ราย, D/C 32 ราย. พฤ. 17/09: Admit 23 ราย, D/C 24 ราย. ศ. 18/09: Admit 20 ราย, D/C 25 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.