| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 43 ( 17 / 26 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 34 ( 15 / 19 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 2 / 9 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 10 ( 0 / 10 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 8 ( 6 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 6 ( 3 / 3 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 4 ( 4 / 0 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ยาเสพติด | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
อ. 15/09: Admit 16 ราย, D/C 42 ราย. พ. 16/09: Admit 17 ราย, D/C 32 ราย. พฤ. 17/09: Admit 23 ราย, D/C 24 ราย. ศ. 18/09: Admit 23 ราย, D/C 26 ราย. ส. 19/09: Admit 12 ราย, D/C 21 ราย. อา. 20/09: Admit 18 ราย, D/C 17 ราย. จ. 21/09: Admit 0 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.