| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกตาหญิง | 96 ( 0 / 96 ) | 0 | 0 |
| ตึกตาชาย | 66 ( 0 / 66 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 36 ( 12 / 24 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 29 ( 12 / 17 ) | 1 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 12 ( 7 / 5 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 0 / 11 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 7 ( 0 / 7 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 5 ( 4 / 1 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 4 ( 3 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
อ. 18/08: Admit 21 ราย, D/C 32 ราย. พ. 19/08: Admit 26 ราย, D/C 38 ราย. พฤ. 20/08: Admit 19 ราย, D/C 47 ราย. ศ. 21/08: Admit 15 ราย, D/C 24 ราย. ส. 22/08: Admit 14 ราย, D/C 35 ราย. อา. 23/08: Admit 13 ราย, D/C 21 ราย. จ. 24/08: Admit 1 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.