| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 36 ( 7 / 29 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 26 ( 10 / 16 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 11 ( 6 / 5 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 7 ( 2 / 5 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 7 ( 0 / 7 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 1 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
อา. 19/07: Admit 13 ราย, D/C 16 ราย. จ. 20/07: Admit 25 ราย, D/C 17 ราย. อ. 21/07: Admit 23 ราย, D/C 23 ราย. พ. 22/07: Admit 26 ราย, D/C 31 ราย. พฤ. 23/07: Admit 18 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 24/07: Admit 16 ราย, D/C 29 ราย. ส. 25/07: Admit 0 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.