| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 33 ( 13 / 20 ) | 6 | 1 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 25 ( 8 / 17 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 2 / 9 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 9 ( 0 / 9 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 6 ( 4 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 4 ( 4 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
อ. 04/08: Admit 17 ราย, D/C 29 ราย. พ. 05/08: Admit 21 ราย, D/C 40 ราย. พฤ. 06/08: Admit 22 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 07/08: Admit 15 ราย, D/C 33 ราย. ส. 08/08: Admit 17 ราย, D/C 23 ราย. อา. 09/08: Admit 14 ราย, D/C 29 ราย. จ. 10/08: Admit 6 ราย, D/C 1 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.