| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 36 ( 12 / 24 ) | 11 | 13 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 29 ( 13 / 16 ) | 11 | 17 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 10 ( 2 / 8 ) | 0 | 5 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 10 ( 0 / 10 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 6 ( 4 / 2 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 4 ( 4 / 0 ) | 0 | 8 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 3 |
ส. 08/08: Admit 17 ราย, D/C 23 ราย. อา. 09/08: Admit 14 ราย, D/C 28 ราย. จ. 10/08: Admit 22 ราย, D/C 20 ราย. อ. 11/08: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. พ. 12/08: Admit 16 ราย, D/C 21 ราย. พฤ. 13/08: Admit 23 ราย, D/C 30 ราย. ศ. 14/08: Admit 22 ราย, D/C 47 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.