| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 41 ( 2 / 39 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 32 ( 13 / 19 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 6 / 5 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 9 ( 0 / 9 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 3 ( 2 / 1 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 3 ( 2 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
ศ. 31/07: Admit 21 ราย, D/C 29 ราย. ส. 01/08: Admit 18 ราย, D/C 36 ราย. อา. 02/08: Admit 13 ราย, D/C 28 ราย. จ. 03/08: Admit 27 ราย, D/C 24 ราย. อ. 04/08: Admit 17 ราย, D/C 29 ราย. พ. 05/08: Admit 21 ราย, D/C 40 ราย. พฤ. 06/08: Admit 0 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.