| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 34 ( 7 / 27 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 29 ( 12 / 17 ) | 2 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 14 ( 4 / 10 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 7 ( 4 / 3 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 5 ( 0 / 5 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 4 ( 1 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 2 / 1 ) | 0 | 0 |
| ตึกศัลยกรรม | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
พฤ. 16/07: Admit 21 ราย, D/C 32 ราย. ศ. 17/07: Admit 8 ราย, D/C 37 ราย. ส. 18/07: Admit 14 ราย, D/C 29 ราย. อา. 19/07: Admit 13 ราย, D/C 16 ราย. จ. 20/07: Admit 25 ราย, D/C 17 ราย. อ. 21/07: Admit 23 ราย, D/C 23 ราย. พ. 22/07: Admit 2 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.