| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 29 ( 11 / 18 ) | 7 | 8 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 27 ( 14 / 13 ) | 2 | 9 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 17 ( 6 / 11 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 8 ( 4 / 4 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 3 / 0 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 3 ( 2 / 1 ) | 0 | 1 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
จ. 31/08: Admit 22 ราย, D/C 32 ราย. อ. 01/09: Admit 11 ราย, D/C 24 ราย. พ. 02/09: Admit 16 ราย, D/C 27 ราย. พฤ. 03/09: Admit 17 ราย, D/C 33 ราย. ศ. 04/09: Admit 15 ราย, D/C 28 ราย. ส. 05/09: Admit 15 ราย, D/C 21 ราย. อา. 06/09: Admit 9 ราย, D/C 18 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.