| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 38 ( 13 / 25 ) | 2 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 23 ( 8 / 15 ) | 1 | 5 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 15 ( 8 / 7 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 2 / 9 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 8 ( 0 / 8 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 5 ( 3 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 5 ( 3 / 2 ) | 0 | 1 |
| Home Ward ยาเสพติด | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 1 | 0 |
อา. 13/09: Admit 18 ราย, D/C 33 ราย. จ. 14/09: Admit 24 ราย, D/C 28 ราย. อ. 15/09: Admit 16 ราย, D/C 42 ราย. พ. 16/09: Admit 17 ราย, D/C 32 ราย. พฤ. 17/09: Admit 23 ราย, D/C 24 ราย. ศ. 18/09: Admit 23 ราย, D/C 25 ราย. ส. 19/09: Admit 4 ราย, D/C 6 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.