| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 33 ( 6 / 27 ) | 1 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 23 ( 8 / 15 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 12 ( 6 / 6 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 10 ( 3 / 7 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 8 ( 0 / 8 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 4 ( 1 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 1 / 2 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
จ. 20/07: Admit 25 ราย, D/C 17 ราย. อ. 21/07: Admit 23 ราย, D/C 23 ราย. พ. 22/07: Admit 26 ราย, D/C 31 ราย. พฤ. 23/07: Admit 18 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 24/07: Admit 16 ราย, D/C 29 ราย. ส. 25/07: Admit 13 ราย, D/C 22 ราย. อา. 26/07: Admit 1 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.