| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 39 ( 11 / 28 ) | 1 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 34 ( 14 / 20 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 12 ( 2 / 10 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 10 ( 0 / 10 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 8 ( 5 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 5 ( 4 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
อ. 11/08: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. พ. 12/08: Admit 16 ราย, D/C 21 ราย. พฤ. 13/08: Admit 23 ราย, D/C 30 ราย. ศ. 14/08: Admit 22 ราย, D/C 47 ราย. ส. 15/08: Admit 17 ราย, D/C 19 ราย. อา. 16/08: Admit 22 ราย, D/C 29 ราย. จ. 17/08: Admit 1 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.