| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 37 ( 13 / 24 ) | 3 | 1 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 36 ( 11 / 25 ) | 6 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 13 ( 3 / 10 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 10 ( 0 / 10 ) | 1 | 0 |
| Home Ward ชาย | 8 ( 6 / 2 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 7 ( 4 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 5 ( 3 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ยาเสพติด | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
จ. 14/09: Admit 24 ราย, D/C 28 ราย. อ. 15/09: Admit 16 ราย, D/C 42 ราย. พ. 16/09: Admit 17 ราย, D/C 32 ราย. พฤ. 17/09: Admit 23 ราย, D/C 24 ราย. ศ. 18/09: Admit 23 ราย, D/C 26 ราย. ส. 19/09: Admit 12 ราย, D/C 21 ราย. อา. 20/09: Admit 10 ราย, D/C 1 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.