| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 33 ( 10 / 23 ) | 1 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 27 ( 7 / 20 ) | 3 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 9 ( 4 / 5 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 5 ( 3 / 2 ) | 0 | 2 |
| Home Ward หญิง | 4 ( 2 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 3 / 0 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 1 |
อา. 30/08: Admit 19 ราย, D/C 32 ราย. จ. 31/08: Admit 22 ราย, D/C 32 ราย. อ. 01/09: Admit 11 ราย, D/C 24 ราย. พ. 02/09: Admit 16 ราย, D/C 27 ราย. พฤ. 03/09: Admit 17 ราย, D/C 33 ราย. ศ. 04/09: Admit 15 ราย, D/C 28 ราย. ส. 05/09: Admit 4 ราย, D/C 3 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.