| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 46 ( 15 / 31 ) | 6 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 35 ( 13 / 22 ) | 4 | 2 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 15 ( 3 / 12 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 11 ( 0 / 11 ) | 1 | 0 |
| Home Ward ชาย | 4 ( 3 / 1 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 4 ( 3 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 1 | 0 |
จ. 10/08: Admit 22 ราย, D/C 20 ราย. อ. 11/08: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. พ. 12/08: Admit 16 ราย, D/C 21 ราย. พฤ. 13/08: Admit 23 ราย, D/C 30 ราย. ศ. 14/08: Admit 22 ราย, D/C 47 ราย. ส. 15/08: Admit 17 ราย, D/C 19 ราย. อา. 16/08: Admit 12 ราย, D/C 2 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.