| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 34 ( 11 / 23 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 34 ( 7 / 27 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 10 ( 2 / 8 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 7 ( 4 / 3 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 6 ( 0 / 6 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 5 ( 2 / 3 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 4 ( 0 / 4 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 2 ( 1 / 1 ) | 0 | 0 |
ส. 18/07: Admit 14 ราย, D/C 29 ราย. อา. 19/07: Admit 13 ราย, D/C 16 ราย. จ. 20/07: Admit 25 ราย, D/C 17 ราย. อ. 21/07: Admit 23 ราย, D/C 23 ราย. พ. 22/07: Admit 26 ราย, D/C 31 ราย. พฤ. 23/07: Admit 18 ราย, D/C 34 ราย. ศ. 24/07: Admit 0 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.