| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 41 ( 11 / 30 ) | 15 | 5 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 28 ( 15 / 13 ) | 5 | 6 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 12 ( 4 / 8 ) | 0 | 3 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 9 ( 5 / 4 ) | 0 | 1 |
| Home Ward หญิง | 4 ( 3 / 1 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 3 ( 0 / 3 ) | 1 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 1 | 1 |
อ. 01/09: Admit 11 ราย, D/C 24 ราย. พ. 02/09: Admit 16 ราย, D/C 27 ราย. พฤ. 03/09: Admit 17 ราย, D/C 33 ราย. ศ. 04/09: Admit 15 ราย, D/C 28 ราย. ส. 05/09: Admit 15 ราย, D/C 22 ราย. อา. 06/09: Admit 13 ราย, D/C 29 ราย. จ. 07/09: Admit 22 ราย, D/C 16 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.