| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 37 ( 11 / 26 ) | 2 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 29 ( 12 / 17 ) | 2 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 14 ( 8 / 6 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 2 / 9 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 8 ( 0 / 8 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 5 ( 5 / 0 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 5 ( 4 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 4 ( 0 / 4 ) | 0 | 0 |
จ. 17/08: Admit 22 ราย, D/C 27 ราย. อ. 18/08: Admit 21 ราย, D/C 32 ราย. พ. 19/08: Admit 26 ราย, D/C 38 ราย. พฤ. 20/08: Admit 19 ราย, D/C 47 ราย. ศ. 21/08: Admit 15 ราย, D/C 24 ราย. ส. 22/08: Admit 14 ราย, D/C 34 ราย. อา. 23/08: Admit 4 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.