| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 40 ( 15 / 25 ) | 6 | 6 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 34 ( 12 / 22 ) | 5 | 12 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 12 ( 0 / 12 ) | 2 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 11 ( 7 / 4 ) | 1 | 2 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 10 ( 2 / 8 ) | 0 | 2 |
| Home Ward ชาย | 5 ( 4 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 1 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
อ. 11/08: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. พ. 12/08: Admit 16 ราย, D/C 21 ราย. พฤ. 13/08: Admit 23 ราย, D/C 30 ราย. ศ. 14/08: Admit 22 ราย, D/C 47 ราย. ส. 15/08: Admit 17 ราย, D/C 19 ราย. อา. 16/08: Admit 22 ราย, D/C 30 ราย. จ. 17/08: Admit 15 ราย, D/C 22 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.