| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 36 ( 14 / 22 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 29 ( 7 / 22 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 14 ( 7 / 7 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 1 / 10 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 10 ( 0 / 10 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 9 ( 0 / 9 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 7 ( 6 / 1 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 2 ( 1 / 1 ) | 0 | 0 |
ศ. 07/08: Admit 15 ราย, D/C 33 ราย. ส. 08/08: Admit 17 ราย, D/C 23 ราย. อา. 09/08: Admit 14 ราย, D/C 28 ราย. จ. 10/08: Admit 22 ราย, D/C 20 ราย. อ. 11/08: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. พ. 12/08: Admit 16 ราย, D/C 21 ราย. พฤ. 13/08: Admit 0 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.