| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 36 ( 15 / 21 ) | 2 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 34 ( 11 / 23 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 6 / 5 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 8 ( 0 / 8 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 4 ( 2 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
จ. 27/07: Admit 25 ราย, D/C 33 ราย. อ. 28/07: Admit 14 ราย, D/C 30 ราย. พ. 29/07: Admit 18 ราย, D/C 25 ราย. พฤ. 30/07: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. ศ. 31/07: Admit 21 ราย, D/C 29 ราย. ส. 01/08: Admit 18 ราย, D/C 36 ราย. อา. 02/08: Admit 3 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.