| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 34 ( 14 / 20 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 30 ( 11 / 19 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 18 ( 10 / 8 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 10 ( 8 / 2 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 9 ( 3 / 6 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 9 ( 0 / 9 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 8 ( 5 / 3 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 6 ( 1 / 5 ) | 1 | 0 |
ส. 15/08: Admit 17 ราย, D/C 19 ราย. อา. 16/08: Admit 22 ราย, D/C 30 ราย. จ. 17/08: Admit 22 ราย, D/C 27 ราย. อ. 18/08: Admit 21 ราย, D/C 32 ราย. พ. 19/08: Admit 26 ราย, D/C 37 ราย. พฤ. 20/08: Admit 19 ราย, D/C 46 ราย. ศ. 21/08: Admit 1 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.