| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 44 ( 17 / 27 ) | 9 | 11 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 38 ( 10 / 28 ) | 8 | 9 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 13 ( 2 / 11 ) | 0 | 2 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 11 ( 0 / 11 ) | 0 | 1 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 10 ( 6 / 4 ) | 0 | 5 |
| Home Ward ชาย | 7 ( 5 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 4 ( 3 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
พฤ. 13/08: Admit 23 ราย, D/C 30 ราย. ศ. 14/08: Admit 22 ราย, D/C 47 ราย. ส. 15/08: Admit 17 ราย, D/C 19 ราย. อา. 16/08: Admit 22 ราย, D/C 30 ราย. จ. 17/08: Admit 22 ราย, D/C 27 ราย. อ. 18/08: Admit 21 ราย, D/C 32 ราย. พ. 19/08: Admit 17 ราย, D/C 28 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.