| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 37 ( 15 / 22 ) | 8 | 18 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 33 ( 15 / 18 ) | 8 | 12 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 14 ( 7 / 7 ) | 0 | 6 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 6 ( 0 / 6 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 5 ( 0 / 5 ) | 0 | 3 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 3 / 0 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
ส. 05/09: Admit 15 ราย, D/C 22 ราย. อา. 06/09: Admit 13 ราย, D/C 29 ราย. จ. 07/09: Admit 30 ราย, D/C 22 ราย. อ. 08/09: Admit 24 ราย, D/C 41 ราย. พ. 09/09: Admit 26 ราย, D/C 33 ราย. พฤ. 10/09: Admit 15 ราย, D/C 26 ราย. ศ. 11/09: Admit 17 ราย, D/C 39 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.