| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 42 ( 17 / 25 ) | 3 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 35 ( 20 / 15 ) | 2 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 14 ( 1 / 13 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 11 ( 5 / 6 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 6 ( 0 / 6 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 3 ( 3 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
จ. 07/09: Admit 30 ราย, D/C 22 ราย. อ. 08/09: Admit 24 ราย, D/C 41 ราย. พ. 09/09: Admit 26 ราย, D/C 33 ราย. พฤ. 10/09: Admit 15 ราย, D/C 26 ราย. ศ. 11/09: Admit 30 ราย, D/C 44 ราย. ส. 12/09: Admit 20 ราย, D/C 20 ราย. อา. 13/09: Admit 5 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.