| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 32 ( 11 / 21 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 31 ( 14 / 17 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 12 ( 3 / 9 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 10 ( 5 / 5 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 7 ( 1 / 6 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ยาเสพติด | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 3 ( 2 / 1 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 2 ( 2 / 0 ) | 0 | 0 |
อ. 22/09: Admit 26 ราย, D/C 26 ราย. พ. 23/09: Admit 30 ราย, D/C 38 ราย. พฤ. 24/09: Admit 35 ราย, D/C 25 ราย. ศ. 25/09: Admit 32 ราย, D/C 39 ราย. ส. 26/09: Admit 14 ราย, D/C 20 ราย. อา. 27/09: Admit 25 ราย, D/C 24 ราย. จ. 28/09: Admit 0 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.