| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 32 ( 7 / 25 ) | 1 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 31 ( 9 / 22 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 12 ( 5 / 7 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 9 ( 0 / 9 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 2 ( 1 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 1 / 0 ) | 0 | 0 |
อ. 28/07: Admit 14 ราย, D/C 30 ราย. พ. 29/07: Admit 18 ราย, D/C 25 ราย. พฤ. 30/07: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. ศ. 31/07: Admit 21 ราย, D/C 29 ราย. ส. 01/08: Admit 18 ราย, D/C 36 ราย. อา. 02/08: Admit 13 ราย, D/C 28 ราย. จ. 03/08: Admit 1 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.