| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 37 ( 7 / 30 ) | 1 | 2 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 36 ( 17 / 19 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 14 ( 7 / 7 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 12 ( 7 / 5 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 9 ( 1 / 8 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 7 ( 0 / 7 ) | 0 | 0 |
| ตึกตาชาย | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
ศ. 21/08: Admit 15 ราย, D/C 24 ราย. ส. 22/08: Admit 14 ราย, D/C 35 ราย. อา. 23/08: Admit 13 ราย, D/C 21 ราย. จ. 24/08: Admit 21 ราย, D/C 45 ราย. อ. 25/08: Admit 16 ราย, D/C 36 ราย. พ. 26/08: Admit 16 ราย, D/C 20 ราย. พฤ. 27/08: Admit 3 ราย, D/C 7 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.