| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 26 ( 10 / 16 ) | 2 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 24 ( 5 / 19 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 12 ( 0 / 12 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 11 ( 4 / 7 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 7 ( 4 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 4 ( 4 / 0 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 1 ( 0 / 1 ) | 0 | 0 |
จ. 03/08: Admit 27 ราย, D/C 24 ราย. อ. 04/08: Admit 17 ราย, D/C 29 ราย. พ. 05/08: Admit 21 ราย, D/C 40 ราย. พฤ. 06/08: Admit 22 ราย, D/C 38 ราย. ศ. 07/08: Admit 15 ราย, D/C 33 ราย. ส. 08/08: Admit 17 ราย, D/C 23 ราย. อา. 09/08: Admit 2 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.