| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 36 ( 11 / 25 ) | 13 | 10 |
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 35 ( 14 / 21 ) | 8 | 6 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 14 ( 3 / 11 ) | 0 | 4 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 11 ( 6 / 5 ) | 0 | 3 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 10 ( 0 / 10 ) | 1 | 0 |
| Home Ward ชาย | 7 ( 5 / 2 ) | 0 | 2 |
| ห้องคลอด | 5 ( 0 / 5 ) | 0 | 3 |
| Home Ward หญิง | 2 ( 1 / 1 ) | 0 | 0 |
ศ. 07/08: Admit 15 ราย, D/C 33 ราย. ส. 08/08: Admit 17 ราย, D/C 23 ราย. อา. 09/08: Admit 14 ราย, D/C 28 ราย. จ. 10/08: Admit 22 ราย, D/C 20 ราย. อ. 11/08: Admit 19 ราย, D/C 27 ราย. พ. 12/08: Admit 16 ราย, D/C 21 ราย. พฤ. 13/08: Admit 22 ราย, D/C 28 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.