| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 29 ( 14 / 15 ) | 0 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 27 ( 10 / 17 ) | 1 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 12 ( 4 / 8 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 9 ( 0 / 9 ) | 0 | 0 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 6 ( 4 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 4 ( 3 / 1 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 3 ( 1 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 2 ( 0 / 2 ) | 0 | 0 |
ศ. 24/07: Admit 16 ราย, D/C 29 ราย. ส. 25/07: Admit 13 ราย, D/C 22 ราย. อา. 26/07: Admit 18 ราย, D/C 21 ราย. จ. 27/07: Admit 25 ราย, D/C 32 ราย. อ. 28/07: Admit 14 ราย, D/C 29 ราย. พ. 29/07: Admit 18 ราย, D/C 25 ราย. พฤ. 30/07: Admit 1 ราย, D/C 0 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.