| ตึก | Total | Admit | D/C |
|---|---|---|---|
| ตึกผู้ป่วยในชาย | 32 ( 9 / 23 ) | 3 | 0 |
| ตึกผู้ป่วยในหญิง | 18 ( 5 / 13 ) | 2 | 11 |
| ตึกทารกป่วย+หลังคลอด | 16 ( 9 / 7 ) | 0 | 5 |
| หอผู้ป่วยมินิธัญญารักษ์ | 8 ( 0 / 8 ) | 0 | 0 |
| Home Ward หญิง | 6 ( 4 / 2 ) | 0 | 0 |
| หอผู้ป่วยพิเศษ | 6 ( 1 / 5 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ชาย | 5 ( 3 / 2 ) | 0 | 0 |
| Home Ward ยาเสพติด | 3 ( 0 / 3 ) | 0 | 0 |
| ห้องคลอด | 2 ( 1 / 1 ) | 1 | 0 |
ส. 12/09: Admit 20 ราย, D/C 20 ราย. อา. 13/09: Admit 18 ราย, D/C 33 ราย. จ. 14/09: Admit 24 ราย, D/C 28 ราย. อ. 15/09: Admit 16 ราย, D/C 42 ราย. พ. 16/09: Admit 17 ราย, D/C 32 ราย. พฤ. 17/09: Admit 23 ราย, D/C 24 ราย. ศ. 18/09: Admit 6 ราย, D/C 16 ราย, วันนี้ ข้อมูลสะสมถึงเวลาปัจจุบัน.